| COGNOMS, NOM | GRUP | habitació | |
| 1 | ALONSO CANO, DAVID | 4 ESO F | 1 |
| 2 | MORANTE CRUZ, JUAN | 4 ESO E | 1 |
| 3 | NAVARRO PUGA, ISAAC | 4 ESO F | 1 |
| 4 | FERNÁNDEZ HUERTOS, HECTOR | 4 ESO D | 2 |
| 5 | JURADO PÉREZ, PABLO | 4 ESO D | 2 |
| 6 | LOPEZ BORRALLO, CARLOS | 4 ESO E | 2 |
| 7 | GALLARDO RODRÍGUEZ, MARC | 4 ESO D | 3 |
| 8 | JARQUE RODRÍGUEZ, JOEL | 4 ESO D | 3 |
| 9 | LARA BARCOS, ARNAU | 4 ESO B | 3 |
| 10 | DELGADO GARCIA, MARIO | 4 ESO F | 4 |
| 11 | GALLEGO LÓPEZ, MIGUEL | 4 ESO F | 4 |
| 12 | LÓPEZ CARRASCO, DAVID | 4 ESO D | 4 |
| 13 | JIMÉNEZ FRIAS, AROA | 4 ESO E | 5 |
| 14 | MORRAL RODRÍGUEZ, CRISTINA | 4 ESO E | 5 |
| 15 | SANABRIA DIAZ, SANDRA | 4 ESO F | 5 |
| 16 | ARIZA UTRILLA, JENNIFER | 4 ESO F | 6 |
| 17 | CANO MARTÍNEZ, ANNA | 4 ESO D | 6 |
| 18 | HERNÁNDEZ CARREIRA, NEREA | 4 ESO E | 6 |
| 19 | ESPINOSA FERNÁNDEZ, SARAY | 4 ESO D | 7 |
| 20 | GONZÁLEZ FRANCO, ANA MARIA | 4 ESO E | 7 |
| 21 | PAREJO MARTÍNEZ, IRENE | 4 ESO D | 7 |
| 22 | JUSTICIA NAVARRO, LIDIA | 4 ESO B | 8 |
| 23 | LORENTE GARCÍA, TANIA | 4 ESO D | 8 |
| 24 | VILCHEZ FERNANDEZ, ANDREA | 4 ESO C | 8 |
| 25 | BARRANCO RUIZ, SOFIA | 4 ESO E | 9 |
| 26 | CORREDERAS MARTÍNEZ, JUDITH | 4 ESO D | 9 |
| 27 | PÉREZ GARCIA, LAIA | 4 ESO E | 9 |
| 28 | FERMÍN DÍAZ, MIREIA | 4 ESO F | 10 |
| 29 | LUQUE RODRIGO, ANDREA | 4 ESO D | 10 |
| 30 | PRADAS MORENO, NÚRIA | 4 ESO D | 10 |
| 31 | COLELL MOLINA, MARTA | 4 ESO D | 11 |
| 32 | PINTADO DEL POZO, ALBA | 4 ESO D | 11 |
| 33 | VILLANOVA GONZÁLEZ, CARLA | 4 ESO D | 11 |
| 34 | BOLIVAR MORALO, PAULA | 4 ESO E | 12 |
| 35 | NICOLÁS MEDRANO, AMANDA XIAOYAN | 4 ESO D | 12 |
| 36 | VICENTE HERREROS, ANDREA | 4 ESO E | 12 |
| 37 | CEA MONEDERO, LAIA | 4 ESO E | 13 |
| 38 | MARTÍNEZ RUEDA, ANABEL | 4 ESO F | 13 |
| 39 | MARTOS BENEITO, MARINA | 4 ESO E | 13 |
| 40 | ATANASIO CANO, LAIA | 4 ESO E | 14 |
| 41 | GISBERT CABELLO, LORENA | 4 ESO B | 14 |
| 42 | SECADES MARTÍNEZ, NADIA | 4 ESO E | 14 |
| 43 | GÓMEZ OSUNA, CRISTINA | 4 ESO C | 15 |
| 44 | POLO MATAS, MARIA | 4 ESO E | 15 |
| 45 | ROMERO GARCÍA, ESTHER | 4 ESO E | 15 |
| 46 | NAVARRETE CLEMENTE, AINARA | 4 ESO E | 16 |
| 47 | PINTOR ALJAMA, CLARA | 4 ESO D | 16 |
| 48 | VILLEGAS CASTELLS, MONICA | 4 ESO D | 16 |
| 49 | AMORIM GOMES, RODRIGO MANUEL | 4 ESO B | 17 |
| 50 | CONTRERAS REYES, KENT ANTHONY | 4 ESO D | 17 |
| 51 | FAJARDO ROLDÁN, PAU | 4 ESO D | 17 |
| 52 | CALVENTOS GARCIA, RUBEN | 4 ESO F | 18 |
| 53 | IBÁÑEZ FLORIDO, ROBERTO | 4 ESO E | 18 |
| 54 | RUÍZ LÓPEZ, ISMAEL | 4 ESO E | 18 |
| 55 | DELTORO MÁRQUEZ, NOELIA | 4 ESO F | 19 |
| 56 | FERNÁNDEZ CASAS, NICOLE | 4 ESO F | 19 |
| 57 | REINA FERNÁNDEZ, MARIA ANGELES | 4 ESO F | 19 |
| 58 | GALLEGOS CASTRO, CARLOS | 4 ESO C | 20 |
| 59 | SORIANO GATELL, RAUL | 4 ESO A | 20 |
| 60 | TRIAS MARTIN, ORIOL | 4 ESO C | 20 |
| 61 | MAGRO ABIÓN, ORIOL | 4 ESO E | 21 |
| 62 | MEDINA DELGADO, DAVID | 4 ESO D | 21 |
| 63 | PICO GALAN, DARIO | 4 ESO F | 21 |
| 64 | CAMPS MARTÍNEZ, BRIAN | 4 ESO F | 22 |
| 65 | GINER ALVAREZ, VICTOR | 4 ESO E | 22 |
| 66 | VICTORIA GIRALDO, CHRISTIAN | 4 ESO F | 22 |
| 67 | EL HADDAD , ISMAEL | 4 ESO F | 23 |
| 68 | LOPEZ MARTÍ, ORIOL | 4 ESO C | 23 |
| 69 | SÁNCHEZ TOCADO, JOAN | 4 ESO A | 23 |
| 70 | ALEX ALBA, VICTOR | 4 ESO D | 24 |
| 71 | DÍAZ-PEÑALVER VIERA, MATÍAS | 4 ESO F | 24 |
| 72 | ALMAGRO, SERGIO | 4 ESO F | 25 |
| 73 | CARMONA BUENO, DANIEL | 4 ESO F | 25 |
| 74 | GARCÍA PERIBAÑEZ, NATALIA | 4 ESO F | 25 |
| 75 | GUTIÉRREZ RAMALLO, MARC | 4 ESO D | 26 |
| 76 | TOSCANO ALCANTARA, SANDRA | 4 ESO F | 26 |
| 77 | ZAPATA CALVO, MARIA | 4 ESO F | 26 |
| 78 | BECERRA RODRÍGUEZ, IVAN | 4 ESO E | 27 |
| 79 | RUÍZ MELERO, MARCOS | 4 ESO E | 27 |
| 80 | SÁNCHEZ PEÑALVER, SERGIO | 4 ESO F | 27 |
| 81 | MARTÍNEZ NIETO, DANIEL | 4 ESO E | 28 |
| 82 | URBANO GONZÁLEZ, ANTONIO | 4 ESO D | 28 |
CRÈDIT DE SÍNTESI DE 4t d'ESO DE L'INSTITUT LA ROMÀNICA, BARBERÀ DEL VALLÈS, BARCELONA
divendres, 6 de juny del 2014
DISTRIBUCIÓ HABITACIONS HOTEL
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada